2012
| 22-23 mars | FRIS-mötet | Jönköping | www.foreningenfris.se |
| 18-19 april | CBRN-dagar | Umeå | forsvarsmakten.se |
| 24-25 april | Ambulansforum | Malmö | |
| 8-9 maj | Teknikdagarna | SRTC-Skövde | srtc.se |
| 22-24 maj | Brand 2012 | Uppsala | www.brandkonferensen.se |
| 29-30 maj | Sandödagarna | Räddningsskolan Sandö | |
| 31 Maj | Norrmässa | Luleå | lars.strandberg@rtj.lulea.se |
| 13 september | Skånsk brandskyddsdag | Räddningsskolan Revinge | |
| 18-21 september | Skyddsmässan | Stockholmsmässan | www.skydd.net |
| 25-26 september | Skadeplats 2012 | Skadeplats 2012 | |
| 10-11 oktober | Brandskydd 2012 | Täby | |
| 7-8 november | Brandbefälsmötet | Helsingborg |
För övrigt pågår ett arbete där Brandskyddsföreningen och Utkiken tillsammans arbetar fram en mer avancerad (och betydligt snyggare) kalender. Fram till dess är det denna spartanska, men fungerande kalender som finns att tillgå.


