<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Utkiken.net - Operativt</title>
		<link>https://www.utkiken.net/</link>
		<description />
		<language>sv</language>
		<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 16:34:47 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>images/misc/rss.png</url>
			<title>Utkiken.net - Operativt</title>
			<link>https://www.utkiken.net/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Räddning i silos</title>
			<link>https://www.utkiken.net/operativt/utländska-standardrutiner/91804-räddning-i-silos</link>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 07:49:57 GMT</pubDate>
			<description>I detta ämne samlas utländska dokument som handlar om räddning i silos. 
 
Nyckelord: spannmål säd silos</description>
			<content:encoded><![CDATA[I detta ämne samlas utländska dokument som handlar om räddning i silos.<br />
<br />
Nyckelord: spannmål säd silos]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.utkiken.net/operativt/utländska-standardrutiner">Utländska standardrutiner, Standard Operating Procedures</category>
			<dc:creator>PO</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.utkiken.net/operativt/utländska-standardrutiner/91804-räddning-i-silos</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inventering motorsprutor klass 2 för civilt försvar - 2026</title>
			<link>https://www.utkiken.net/operativt/Räddningstjänstmateriel/91670-inventering-motorsprutor-klass-2-för-civilt-försvar-2026</link>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:29:41 GMT</pubDate>
			<description>Här samlas exempel på motorsprutor, klass 2 eller i närheten av klass 2, som identiferats i samband med en inventering av vad som finns på den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Här samlas exempel på motorsprutor, klass 2 eller i närheten av klass 2, som identiferats i samband med en inventering av vad som finns på den svenska marknaden 2026.<br />
<br />
Motorsprutor klass 2 är bärbara sprutor som ger mellan 900 och 1800 liter vid 10 bars tryck.<br />
<br />
Sughöjden spelar stor roll för att bedöma kapaciteten. En pumpkurva som redovisar tryck och flöde vid olika sughöjder är ett bra verktyg för att jämföra olika pumpar.<br />
<br />
Nyckelord: motorspruta motorsprutor pumpar]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.utkiken.net/operativt/Räddningstjänstmateriel">Räddningstjänstmateriel</category>
			<dc:creator>PO</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.utkiken.net/operativt/Räddningstjänstmateriel/91670-inventering-motorsprutor-klass-2-för-civilt-försvar-2026</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Utrustning för att rulla slang</title>
			<link>https://www.utkiken.net/operativt/Räddningstjänstmateriel/91430-utrustning-för-att-rulla-slang</link>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 17:59:01 GMT</pubDate>
			<description>I detta ämne samlas olika typer av maskiner som kan hjälpa till att samla ihop och rulla slang. 
 
Nyckelord: rulla slang brandslang</description>
			<content:encoded><![CDATA[I detta ämne samlas olika typer av maskiner som kan hjälpa till att samla ihop och rulla slang.<br />
<br />
Nyckelord: rulla slang brandslang]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.utkiken.net/operativt/Räddningstjänstmateriel">Räddningstjänstmateriel</category>
			<dc:creator>PO</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.utkiken.net/operativt/Räddningstjänstmateriel/91430-utrustning-för-att-rulla-slang</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
